製品説明
仕様:
アイテム | ジャガイモ/タマネギ用コーナーループ付き通気メッシュFIBCバルクバッグ |
形 | Uパネル |
容量 | 2200ポンド |
安全係数 | 5:1 |
サイズ | 35x41x64DT/SB |
色 | 白 |
材料 | 100% バージンポリプロピレン、通気性のある生地 |
トップタイプ | 高さ85cm、白いメッシュ生地 |
ボトムタイプ | 直径14インチx20インチ高さ、スワンネクタイ、120gコーティング、注ぎ口穴のみ、白 |
リフティングループ | 幅2インチ、白、長さ4x10インチのコーナーループ。 |
UV安定化済み | 1% 紫外線 |
ドキュメントポーチ | PEジップロック |
ラベル | リクエストに応じて |
ステッチ | 平縫い、チェーンステッチ、かがり縫い |
使用法 | 玉ねぎ、ジャガイモなどの梱包に |
パッキング | パレットに梱包されて、 20パレット/20'FCL、 44パレット/40'FCL |
リードタイム | 1 x 20'FCL の場合は 25 日間。 1 x 40'FCL で 45 日 |
説明:
通気バルクバッグは、バッグ内に空気通気を提供するものです。縦糸を一定間隔で抜いた通気性の良い生地を使用したバッグです。
これらのバッグは、バッグ内に保管されている物質に空気の流れや換気を提供し、貨物の腐敗を防ぐように設計されています。
3.主にタマネギ、ニンニク、ジャガイモ、ニンジン、ショウガ、オレンジ、パイナップルなどの農産物用に設計されています。バッグ本体には緩やかなストライプがあり、優れた通気機能を備えています。
製品説明
仕様:
アイテム | ジャガイモ/タマネギ用コーナーループ付き通気メッシュFIBCバルクバッグ |
形 | Uパネル |
容量 | 2200ポンド |
安全係数 | 5:1 |
サイズ | 35x41x64DT/SB |
色 | 白 |
材料 | 100% バージンポリプロピレン、通気性のある生地 |
トップタイプ | 高さ85cm、白いメッシュ生地 |
ボトムタイプ | 直径14インチx20インチ高さ、スワンネクタイ、120gコーティング、注ぎ口穴のみ、白 |
リフティングループ | 幅2インチ、白、長さ4x10インチのコーナーループ。 |
UV安定化済み | 1% 紫外線 |
ドキュメントポーチ | PEジップロック |
ラベル | リクエストに応じて |
ステッチ | 平縫い、チェーンステッチ、かがり縫い |
使用法 | 玉ねぎ、ジャガイモなどの梱包に |
パッキング | パレットに梱包されて、 20パレット/20'FCL、 44パレット/40'FCL |
リードタイム | 1 x 20'FCL の場合は 25 日間。 1 x 40'FCL で 45 日 |
説明:
通気バルクバッグは、バッグ内に空気通気を提供するものです。縦糸を一定間隔で抜いた通気性の良い生地を使用したバッグです。
これらのバッグは、バッグ内に保管されている物質に空気の流れや換気を提供し、貨物の腐敗を防ぐように設計されています。
3.主にタマネギ、ニンニク、ジャガイモ、ニンジン、ショウガ、オレンジ、パイナップルなどの農産物用に設計されています。バッグ本体には緩やかなストライプがあり、優れた通気機能を備えています。